Prisliste
Roter skærmen for at få en bedre læseoplevelse| Affald - Husholdninger | 2026 | |
| Renovation - mad- og restaffald | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
| 140 L beholder 14-dags tømning - rest | 593,00 | 741,25 |
| 140 L beholder 14-dags tømning - mad | 607,00 | 758,75 |
| 240 L 14 dages tømning - mad/rest | 717,00 | 896,25 |
| 240 L Nabotømning - mad/rest | 450,00 | 562,50 |
| 240 L beholder 14-dags tømning - rest | 704,00 | 880,00 |
| 240 L extra beholder 14 dags tømning - rest | 704,00 | 880,00 |
| 400 L beholder 14-dags tømning - rest | 876,00 | 1.095,00 |
| 660 L beholder 14-dags tømning - rest | 1.227,00 | 1.533,75 |
| 770 L beholder 14-dags tømning - rest | 1.347,00 | 1.683,75 |
| 140 L beholder kolonihave - rest | 282,00 | 352,50 |
| 240 L beholder kolonihave - rest | 312,00 | 390,00 |
| 240 L mad/rest kolonihaver | 365,00 | 456,25 |
| Genbrugsgebyr | ||
| Genbrugsgebyr - husholdninger | 1.936,00 | 2.420,00 |
| Genbrugsgebyr - sommerhuse | 1.364,00 | 1.705,00 |
| Genbrugsgebyr kolonihaver | 338,00 | 422,50 |
| 240 L beholder - genbrug - kolonihaver | 389,00 | 486,25 |
| Max 2 genbrugsbeholdere pr. husstand (kan frit sammensættes - men alle fraktioner skal være repræsenteret) | ||
| 240 L ekstra beholder - 2 delt | 0,00 | 0,00 |
| 240 L ekstra beholder metal/plast/MDK | 0,00 | 0,00 |
| 240 L ekstra beholder papir/pap | 0,00 | 0,00 |
| Farligt affald | ||
| Miljøkasse helår | 21,00 | 26,25 |
| Miljøkasse sommerhuse | 12,00 | 15,00 |
| Miljøkasse kolonihave | 5,00 | 6,25 |
| Asbest - indsamling i bigbags (pris pr. big bag) | 1.516,00 | 1.895,00 |
| Løsninger der tømmes med krog | ||
| 5 m³ restaffald | 15.186,00 | 18.982,50 |
| 4 m³ restaffald | 14.358,00 | 17.947,50 |
| 3 m³ restaffald | 8.919,00 | 11.148,75 |
| 5 m³ - 14. dags tømning - mad og rest | 15.728,00 | 19.660,00 |
| 4 m³ - 14. dags tømning - mad og rest | 14.839,00 | 18.548,75 |
| 2,5 m³ - 14. dags tømning - mad og rest | 13.086,00 | 16.357,50 |
| 1 - 3 m³ mad | 7.661,00 | 9.576,25 |
| Ved anden beholdertype eller anden tømningsfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle volumen. | ||
| Øvrige | ||
| Sækkemærker i ark af 4 stk. | 128,00 | 160,00 |
| Ekspeditionsgebyr, ændringer | 183,00 | 228,75 |
| Gebyr for fejlsortering af beholder | 192,00 | 240,00 |
| Bestilt ekstratømning i.h.t renovatørens afregning | ||
| Specialafhentning i.h.t renovatørens afregning | ||
| Affald - Erhverv og institutioner | ||
| Renovation - mad- og restaffald | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
| 140 L beholder 14-dags tømning - rest | 753,00 | 941,25 |
| 140 L beholder 14-dags tømning - mad | 771,00 | 963,75 |
| 240 L 14 dages tømning - mad/rest | 911,00 | 1.138,75 |
| 240 L beholder 14-dags tømning - rest | 894,00 | 1.117,50 |
| 400 L beholder 14-dags tømning - rest | 1.113,00 | 1.391,25 |
| 660 L beholder 14-dags tømning - rest | 1.558,00 | 1.947,50 |
| 770 L beholder 14-dags tømning - rest | 1.711,00 | 2.138,75 |
| Løsninger der tømmes med krog | ||
| 5 m³ restaffald | 16.098,00 | 20.122,50 |
| 4 m³ restaffald | 15.220,00 | 19.025,00 |
| 3 m³ restaffald | 9.454,00 | 11.817,50 |
| 5 m³ - 14. dags tømning - mad og rest | 16.672,00 | 20.840,00 |
| 4 m³ - 14. dags tømning - mad og rest | 15.730,00 | 19.662,50 |
| 2,5 m³ - 14. dags tømning - mad og rest | 13.871,00 | 17.338,75 |
| Ved anden beholdertype eller anden tømningsfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle volumen. | ||
| Genbrugsbeholder - max 2 beholdere pr. P-nummer | ||
| Til virksomheder: | ||
| 240 L beholder 50/50 | 467,00 | 583,75 |
| 240 L ekstra beholder metal/plast/MDK | 467,00 | 583,75 |
| 240 L ekstra beholder papir/pap | 467,00 | 583,75 |
| Til kommunale institutioner: | ||
| Genbrugsgebyr | 1.936,00 | 2.420,00 |
| (genbrugspladser, storskrald, flaskekuber, genbrugsbeholder) | ||
| Erhvervsadgang til genbrugspladserne - biler under 3.500 kg | ||
| Håndværksrelaterede brancher, pr. bil | 9.968,00 | 12.460,00 |
| Håndværksrelaterede brancher, pr. bil for efterfølgende biler | 4.984,00 | 6.230,00 |
| Øvrige brancher, pr. bil | 1.576,00 | 1.970,00 |
| Øvrige brancher, pr. bil for efterfølgende biler | 788,00 | 985,00 |
| Enkeltbesøg på genbrugsplads | 799,00 | 998,75 |
| Farligt affald (200 kg) | 9,60 | 12,00 |
| Farligt affald | ||
| Miljøkasse helår | 30,00 | 37,50 |
| Asbest - indsamling i bigbags (pris pr. big bag) | 1.516,00 | 1.895,00 |
| Lastbiler over 3.500 kg til EGP (Humlemarken) - kr/ton | ||
| Brændbart affald | 1.435,00 | 1.793,75 |
| Trykimprægneret træ | 1.645,00 | 2.056,25 |
| Grenaffald | 315,00 | 393,75 |
| Aflevering af trærødder pr. ton | 460,00 | 575,00 |
| Aflevering af grøde pr. ton | 315,00 | 393,75 |
| Deponeringsegnet affald | 1.760,00 | 2.200,00 |
| Jord til kartering (uden analyse) | 20,00 | 25,00 |
| Jordanalyse afregnes til faktuel pris | ||
| Gebyr for fejlsortering (kr./time) | 800,00 | 1.000,00 |
| Fælles for affald, vand og spildevand | ||
| Fællesgebyrer | Kroner (ekskl. moms) | Kroner (inkl. moms) |
| A’conto opkræves over to rater, hvor første rate udsendes i februar med sidste rettidige betaling den 10. marts, og anden rate udsendes i august med sidste rettidige betaling den 10. september. | ||
| Første og anden rykker, pr. stk., momsfri (hertil lægges jævnfør renteloven det der svarer til Nationalbankens udlånsrente + 8 %. Nationalbankens udlånsrente reguleres pr. 1 januar og 1. juli) | 100,00 | |
| Gebyr for oprettelse af aftale, momsfri (hertil lægges jævnfør renteloven det der svarer til Nationalbankens udlånsrente + 8 %. Nationalbankens udlånsrente reguleres pr. 1 januar og 1. juli) | 100,00 | |
| Gebyr ved overdragelse af restance til inddrivelse, momsfri | 100,00 | |
| Papirfaktura pr. stk. (PBS, e-Regning og e-Boks kunder fritaget) | 40,00 | 50,00 |
| Opgørelse ved flytning | 200,00 | 250,00 |
| Manglende eller forkert indberettet selvaflæsningskort | 200,00 | 250,00 |
